<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fomly &#187; development</title>
	<atom:link href="http://www.fomly.cn/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fomly.cn</link>
	<description>Blueye Team Blog  ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 04:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MS SQL Inter-database access</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20091022/ms-sql-inter-database-access/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20091022/ms-sql-inter-database-access/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[最近工作上用到MS SQL跨数据库查询，这里来个小小的总结，跨数据库查询这里分为两种情况： 数据库在同一台电脑上 现在有一台数据库服务器分别有数据库A和B，要访问在数据库A的user 和数据库B的deluser表中status=1的数据，中间通过userId关联 这种情况，只需要在访问的表名前加上数据库的名称B.dbo.就可以了 1 2 3 SELECT * FROM A.dbo.user u, &#40;SELECT * FROM B.dbo.olduser WHERE STATUS=1&#41; ou WHERE u.userId = ou.userId 数据库在远程电脑上 现在有一台本地数据库A和远程数据库B(ip:10.0.0.2)，和情况1有同样的需求 这时间我们就要把远程数据库连接到本地，再进行访问 1 2 3 4 5 6 7 8 &#160; IF EXISTS&#40;SELECT * FROM master.dbo.sysservers WHERE srvname='remoteSer'&#41; EXEC sp_dropserver 'remoteSer','droplogins' EXEC sp_addlinkedserver 'remoteSer','','SQLOLEDB',NULL,NULL,'DRIVER={SQL Server};SERVER=10.0.0.2;UID=sa;PWD=sa;' GO SELECT * FROM [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20091022/ms-sql-inter-database-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maven use jboss-maven-plugin</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20090420/maven-use-jboss-maven-plugin/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20090420/maven-use-jboss-maven-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[jetty]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[pom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[在maven中如何使用Jboss，在网上找了下，一般都是使用cargo-maven2-plugin这个插件来操作的，但是maven中明明提供了jboss-maven-plugin为啥不能用呢？历经千辛万苦终于找到了使用方法 1，配置pom.xml文件，增加 &#60;plugin&#62; &#60;groupId&#62;org.apache.maven.plugins&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;maven-war-plugin&#60;/artifactId&#62; &#60;version&#62;2.0.2&#60;/version&#62; &#60;/plugin&#62; &#60;plugin&#62; &#60;groupId&#62;org.codehaus.mojo&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;jboss-maven-plugin&#60;/artifactId&#62; &#60;version&#62;1.3.1&#60;/version&#62; &#60;configuration&#62; &#60;jbossHome&#62;/opt/jboss-4.2.2.GA&#60;/jbossHome&#62;&#60;!-- jboss 安装目录 --&#62; &#60;port&#62;8080&#60;/port&#62; &#60;!-- jboss使用端口 --&#62; &#60;/configuration&#62; &#60;/plugin&#62; 2，启动jBoss，进入jboss/bin目录 ./run.sh 3，使用命令mvn package，打包项目生成war 4，使用命令mvn jboss:deploy，jboss通过jmx方式加载项目，如果项目启动无异常，就会已经布署到jboss容器中了。 5，使用命令mvn jboss:undeploy，取消布署。 在开发中发现，使用mvn jboss:run，虽然显示jboss状态已经启动，但是实际上并没有启动。目前还没找到方法解决。 当一切问题都解决的时候突然发现一个更大的问题——这个方法在开发过程中没啥实际用处，如果我修改了一个哪怕是jsp文件，要查看最终效果采用上面的方法，需执行以下步驟： 1，mvn jboss:undeploy 取消原有布署 2，mvn jboss:package 打包 3，mvn jboss:deploy 重新布署 这样太过于麻烦了，权当这是一个技术研究吧。 这里强烈推荐jetty这个插件，使用也超简单，先在pom.xml中加入这个插件 &#60;plugin&#62; &#60;groupId&#62;org.mortbay.jetty&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;maven-jetty-plugin&#60;/artifactId&#62; &#60;version&#62;6.1.16&#60;/version&#62; &#60;/plugin&#62; 接下来，使用mvn jetty:run，如果第一次使用，会下载几个包，之后jetty就运行起来了。它是一个内嵌的服务器，免去了反布署布署这个过程。 PS：说下MyEclipse的项目布署方式，它还是一如既往的使用直接copy编译后的文件到容器目录的方式。这点上IntellJ IDEA做得不错，通过修改容器配置来完成布署，少了copy文件这步，项目大了，会节省很多时间。 No related [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20090420/maven-use-jboss-maven-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML/SWF Charts</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20090104/xmlswf-charts/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20090104/xmlswf-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[XML/SWF Charts is a simple, yet powerful tool to create attractive charts and graphs from XML data. 通过XML和SWF生成图表，由于使用了Flash所以效果很酷的说。 但是生成数据时要按它的格式生成XML格式觉得很是繁琐，人个还是比较喜欢Open Flash Chart这类，支持JSON数据的。与生成XML比起来JSON生成起来就简单多了，而且现在流行的编程语言对JSON格式支持已经很完善了（或者通过第三方的包）。 No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20090104/xmlswf-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Query Language</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20081218/yahoo-query-language/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20081218/yahoo-query-language/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! makes a lot of structured data available to developers through its Web services, like Flickr and Local, and through other sources like RSS (news) or CSV documents (finance). There are also numerous external Web services and APIs outside of Yahoo! that provide valuable data. These disparate services require developers to locate the right URLs [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.fomly.cn/20091022/ms-sql-inter-database-access/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MS SQL Inter-database access'>MS SQL Inter-database access</a> <small>最近工作上用到MS SQL跨数据库查询，这里来个小小的总结，跨数据库查询这里分为两种情况： 数据库在同一台电脑上 现在有一台数据库服务器分别有数据库A和B，要访问在数据库A的user 和数据库B的deluser表中status=1的数据，中间通过userId关联 这种情况，只需要在访问的表名前加上数据库的名称B.dbo.就可以了 1 2 3 SELECT...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20081218/yahoo-query-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellij IDEA beginner tutorial</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20081206/intellij-idea-beginner-tutorial/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20081206/intellij-idea-beginner-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[Intellij IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sql query]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[TODO: I&#8217;ll convert the swf to other format, and upload to youtube or other video sites. Intellij IDEA一个用于Java开发的IDE，功能非常出色，插件也有不少。(老鸟可以直接跳过) 除了Eclipse以外的，另一天空，只可惜是收费软件。 无聊制作了一个初级的视频教程，包括：创建Web Project， 配置WebLogic服务器和一个SQL Query插件。 I make a intellij IDEA beginner tutorial, including: create web project, config weblogic server adn SQL Query plugin. intellijidea(点击观看 click me) 才发现WP不支持swf :&#60; PS:第一次制作这种教程，存在一些问题，没有考虑到分辨率大小，窗口边框和任务栏没有录下(由于使用了WindowBlind)，等等 This&#8217;s my first video tutorial, so some problem [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20081206/intellij-idea-beginner-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improve Web Application Performance</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20080916/improve-web-application-performance/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20080916/improve-web-application-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 04:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[improve]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Link: improve web application performance（WordPress的站，自己加代理） 作者提到了几个提高Web程序性能的方法： 1. Minimize HTTP based Requestss 2. HTTP Compression 3. Correct Formatted Images at the Right Place 4. Compress CSS, JavaScript and Images 5. CSS at Top 6. Javascript at Bottom 7. Content Delivery Network: (CDN) 8. Ajax 9. Ajax vs. Callback 10. Reduce Cookie size 11. Use Cache appropriately [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20080916/improve-web-application-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaveMaker</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20080831/wavemaker/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20080831/wavemaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[wavemaker]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Link: WaveMaker The WaveMaker platform consists of two components: WaveMaker Visual Ajax Studio™ for developing rich internet applications and WaveMaker Rapid Deployment Server™ for deploying applications into a standard and secure Java environment. 网站上说的是WYSIWYG（所见即所得）的Web2.0开发工具，即是可以通过拖拽组件等方式，可视化的来创建一个Ajax工程。还包括数据库的连接，对后台Java环境的支持。有不清楚，可以看看它的演示视频看起来很是不错。 这里还有几个用它做好的Demo 可以从这里下载，下载相应操作系统的版本 No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20080831/wavemaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s the Fastest Way to Code a Loop in JavaScript</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20080801/whats-the-fastest-way-to-code-a-loop-in-javascript/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20080801/whats-the-fastest-way-to-code-a-loop-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Link: What&#8217;s the Fastest Way to Code a Loop in JavaScript 作者对JS的几种循环方式作了详细的测试，测试页面在这里，具体测试结果可以进入网站查看。 通过测试结果可以看出 var i = arr.length; while (i--) {} 这种方式速度是最快的。 在测试过程中，作者有个有趣的发现，对于HTML的集合，使用hColl.item(i) 比 hColl[i] 慢2-6倍（在Safari中除外） No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20080801/whats-the-fastest-way-to-code-a-loop-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 5 Best Firebug Extensions</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20080723/the-5-best-firebug-extensions/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20080723/the-5-best-firebug-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Link: The 5 Best Firebug Extensions 5个Firebug 的扩展，Firebug是Web开发时用于查看编辑调试HTML、CSS、JS最牛X的Fx扩展。这次这5个可以算得上是扩展的扩展了;) 1、YSlow(homepage) YSlow analyzes web pages and tells you why they&#8217;re slow based on the rules for high performance web sites. YSlow is a Firefox add-on integrated with the popular Firebug web development tool. 用于分析页面，生成报告，以此来让你调整代码，建立高性能的网站。 Install YSlow 2、Firecookie(homepage) Firecookie is a an extension for Firebug that makes possible [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20080723/the-5-best-firebug-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>设置Tomcat默认项目地址和端口</title>
		<link>http://www.fomly.cn/20080428/config_tomcat_default_path_and_port/</link>
		<comments>http://www.fomly.cn/20080428/config_tomcat_default_path_and_port/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smilebug</dc:creator>
				<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fomly.cn/20080428/%e8%ae%be%e7%bd%aetomcat%e9%bb%98%e8%ae%a4%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%9c%b0%e5%9d%80%e5%92%8c%e7%ab%af%e5%8f%a3/</guid>
		<description><![CDATA[使用Tomcat5.5，由于项目需要，用户要通过http://ipaddress直接访问项目。当前项目的地址是http://ipaddress:8080/demo。 第一步很简单修改端口，打开$CATALINA_HOME/conf/server.xml,找到 &#60;Connector port=&#8221;8080&#8243; maxHttpHeaderSize=&#8221;8192&#8243; 把其中的8080修改为80，现在就可以通过http://ipaddress/demo访问 第二步修改默认项目地址，刚开始通过修改$CATALINA_HOME/conf/server.xml中的 &#60;Host name=&#8221;localhost&#8221; appBase=&#8221;webapps&#8221; 把webapps改为demo，发现无法找到该项目，后来发现原来这里设置的设置是有问题。如果修改之后，在$CATALINA_HOME下新建demo文件夹（$CATALINA_HOME/demo），把项目文件直接放在该文件夹下，还是无法找到项目。如果再在demo里加个demo文件夹（$CATALINA_HOME/demo/demo），把项目放在该文件夹下，项目可以被找到，但是这时仍然只能通过 http://ipaddress/demo访问，失败。 最后终于找到解决方法，在$CATALINA_HOME/conf/server.xml中，找到 &#60;Host name=&#8221;localhost&#8221; appBase=&#8221;webapps&#8221; unpackWARs=&#8221;true&#8221; autoDeploy=&#8221;true&#8221; xmlValidation=&#8221;false&#8221; xmlNamespaceAware=&#8221;false&#8221;&#62; &#60;/Host&#62; 在这&#60;Host &#8230;&#62;&#60;/Host&#62;中间加上 &#60;Context path=&#8221;" docBase=&#8221;demo&#8221; debug=&#8221;0&#8243; reloadable=&#8221;true&#8221;/&#62; 这样，就可以通过http://ipaddress直接访问在webapps下的demo项目了。 Related posts:MS SQL Inter-database access 最近工作上用到MS SQL跨数据库查询，这里来个小小的总结，跨数据库查询这里分为两种情况： 数据库在同一台电脑上 现在有一台数据库服务器分别有数据库A和B，要访问在数据库A的user 和数据库B的deluser表中status=1的数据，中间通过userId关联 这种情况，只需要在访问的表名前加上数据库的名称B.dbo.就可以了 1 2 3 SELECT... Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.fomly.cn/20091022/ms-sql-inter-database-access/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MS SQL Inter-database access'>MS SQL Inter-database access</a> <small>最近工作上用到MS SQL跨数据库查询，这里来个小小的总结，跨数据库查询这里分为两种情况： 数据库在同一台电脑上 现在有一台数据库服务器分别有数据库A和B，要访问在数据库A的user 和数据库B的deluser表中status=1的数据，中间通过userId关联 这种情况，只需要在访问的表名前加上数据库的名称B.dbo.就可以了 1 2 3 SELECT...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fomly.cn/20080428/config_tomcat_default_path_and_port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
